Hydraulické agregáty, které poslouží jako náhrada za výrobky jiných firem. Zubové hydrogenerátory, dvojité zubové hydrogenerátory nebo zubové hydromotory a hydrogenerátory do autobusů Karosa získáte za nižší cenu a ve stejné kvalitě jako originální díly. Výrobky splňují požadované normy. HP-Servis je držitelem ISO 9001:2008, což zaručuje stálé zachování kvality. Hydraulické agregáty uvedené v našem ceníku jsou téměř vždy skladem , ihned k dodání. Jsme schopni vám také vyrobit agregát podle vašich požadavků.
Typ agregátu: | |||
1. HP 10 (náhrada za UN 10 ) | katalogový list | ||
2. HP 16 (náhrada za UN 16, UC 16, UD 16 ) | katalogový list | ||
3. HP 20 (náhrada za UN 20, UC 20, UD 20 ) | katalogový list | ||
4. HP 32 (náhrada za UN 32 ) | katalogový list | ||
5. HP 40 (náhrada za UN 40 ) | katalogový list | ||
6. HP 40 02, HP 40 08, HP 40 09 (náhrada za UN 40.02, UN 40.09, UN 40.08 ) | katalogový list | ||
7. HP 50 (náhrada za UN 50 ) | katalogový list | ||
8. HP 80 (náhrada za UN 80 ) | katalogový list | ||
9. HP 100 (náhrada za UN 100 ) | katalogový list | ||
10. HP 32/10 (náhrada za UR 32/10 ) | katalogový list | ||
11. HP 40/10 (náhrada za UR 40/10 ) | katalogový list | ||
12. HP 40/16 (náhrada za UR 40/16 ) | katalogový list | ||
13. HP 32/32 (náhrada za UR 32/32 ) | katalogový list | ||
14. HP 40/32 (náhrada za UR 40/32 ) | katalogový list | ||
15. HP 40/40 (náhrada za UR 40/40 ) |
katalogový list | ||
16. HP 50/50 (náhrada za UR 50/50 ) | katalogový list | ||
17. HP 80/32 (náhrada za UR 80/32 ) | katalogový list | ||
18. HP 80/40 (náhrada za UR 80/40 ) | katalogový list | ||
19. HP 80/80 (náhrada za UR 80/80 ) | katalogový list | ||
20. HP 100/80 (náhrada za UR 100/80 ) | katalogový list | ||
21. HP 100/100 (náhrada za UR 100/100 ) | katalogový list | ||
22. HP KA 16RL11, HP KA 16RL12 (náhrada za UB 16RL.11, UB 16RL.12 ) | katalogový list | ||
23. HP10.16, HP10L.16, HP16.16, HP16L.16 (náhrada za Orsta A10, A16) | katalogový list | ||
24. HP IK 16HR33 (náhrada za UN 16 HR.33 ) | katalogový list | ||
25. HP KA 20.25 (náhrada za UN 20.25 ) | katalogový list | ||
26. HPM 12,5 A11 (náhrada za UMN 12,5 A.11 ) | katalogový list | ||
27. HPM011RBIK1I.2 (náhrada za Steinhoff 2SMA11DNA24VDC ) |
katalogový list | ||
28. HPM014RBIK1I.2 (náhrada za Steinhoff 2SMA14DNA24VDC ) |
katalogový list | ||
29. HPM016OBDK2D (náhrada za BOSCH-REXROTH 0511625607) |
katalogový list | ||
30. HPM019OBDK2D (náhrada za BOSCH-REXROTH 0511625606) |
katalogový list | ||
31. HPC016LBDK3V (náhrada za HPI 5010104558) | katalogový list | ||
32. HPC016RBDK3V (náhrada za HPI 5010347513) | katalogový list | ||
33. HPC019RBDK3V (náhrada za HPI 5010190750) | katalogový list | ||
34. HPM016RBDK3T.3 (náhrada za HPI 5010190664) | katalogový list | ||
35. HPM016RBDK2S.3 (náhrada za HPI 5010403220) | katalogový list | ||
36. HPM019RBDK2S.3 (náhrada za HPI 5010485366) | katalogový list | ||
37. HPM019RBDK2D.4(210) (náhrada za BOSCH-REXROTH 0511625018 a 0511625026) | katalogový list | ||
38. HPM019RBDK2D.4(180) (náhrada za BOSCH-REXROTH 0511625021 a 0511625027) | katalogový list | ||
39. HPM80, HPM80A (náhrada za UMN80, UMN80A) | katalogový list | ||
40. HPM 125.05, (náhrada za UMN 125.05) |
Význam symbolů pro označení hydrogenerátoru: HP XXX AL 07
HP - hydraulický generátor
XXX - geometrický objem
A - sání i výtlak hydrogenerátoru jsou na zadní straně
L - levotočivý hydrogenerátor
07 - válcová hřídel s drážkou pro pero
Sání i výtlak hydrogenerátoru na boční straně je bez označení.
Pravotočivý hydrogenerátor je bez označení.
Všechny tyto hydraulické agregáty také opravujeme. Jejich ceny najdete v sekci Ceník.